2014
KM Høst 2014
RUNDE | DATO | DAG | TID | HJEMMELAG | RES. | BORTELAG | BANE | KAMP NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.04.2014 | søndag | 17:30 | Lillestrøm 3 | 6 : 1 | Enebakk 2 | Lillestrøm 3 kunstgress | 02120901004 ![]() |
1 | 29.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Skogbygda | 7 : 1 | Enebakk | Skogbygda | 02120901005 ![]() |
1 | 29.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Haga | 5 : 3 | Flisbyen 4 | Haga stadion | 02120901002 ![]() |
1 | 29.04.2014 | tirsdag | 20:15 | Hakadal | 2 : 4 | Fet 3 | Elvetangen kg | 02120901003 ![]() |
1 | 30.04.2014 | onsdag | 20:15 | Borgen 2 | 3 : 1 | Bøn | Jessheim ipk kunstgress | 02120901001 ![]() |
2 | 05.05.2014 | mandag | 20:15 | Enebakk 2 | 2 : 5 | Skogbygda | Vidotta kunstgress | 02120901008 ![]() |
2 | 05.05.2014 | mandag | 20:15 | Fet 3 | 2 : 2 | Lillestrøm 3 | Fedrelandet kunstgress | 02120901009 ![]() |
2 | 06.05.2014 | tirsdag | 20:15 | Funnefoss/Vormsund 3 | 1 : 3 | Haga | Funnefoss kunstgress | 02120901011 ![]() |
2 | 06.05.2014 | tirsdag | 20:15 | Enebakk | 0 : 5 | Borgen 2 | Vidotta kunstgress | 02120901007 ![]() |
2 | 08.05.2014 | torsdag | 20:15 | Flisbyen 4 | 4 : 1 | Hakadal | Lillestrøm 3 kunstgress | 02120901010 ![]() |
3 | 12.05.2014 | mandag | 18:30 | Skogbygda | 2 : 2 | Fet 3 | Skogbygda | 02120901017 ![]() |
3 | 13.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Bøn | 2 : 1 | Enebakk | Bøn stadion | 02120901014 ![]() |
3 | 13.05.2014 | tirsdag | 20:00 | Lillestrøm 3 | 10 : 4 | Flisbyen 4 | Lillestrøm 4 | 02120901016 ![]() |
3 | 13.05.2014 | tirsdag | 20:15 | Hakadal | 9 : 1 | Funnefoss/Vormsund 3 | Elvetangen kg | 02120901015 ![]() |
3 | 14.05.2014 | onsdag | 20:15 | Borgen 2 | 1 : 3 | Enebakk 2 | Jessheim ipk kunstgress | 02120901013 ![]() |
4 | 19.05.2014 | mandag | 20:15 | Fet 3 | 3 : 1 | Borgen 2 | Fedrelandet kunstgress | 02120901020 ![]() |
4 | 19.05.2014 | mandag | 20:15 | Enebakk 2 | 4 : 3 | Bøn | Vidotta kunstgress | 02120901019 ![]() |
4 | 19.05.2014 | mandag | 20:15 | Haga | 6 : 2 | Hakadal | Haga stadion | 02120901023 ![]() |
4 | 20.05.2014 | tirsdag | 20:15 | Flisbyen 4 | 8 : 5 | Skogbygda | Lillestrøm 7 | 02120901021 ![]() |
4 | 20.05.2014 | tirsdag | 20:15 | Funnefoss/Vormsund 3 | 0 : 5 | Lillestrøm 3 | Funnefoss kunstgress | 02120901022 ![]() |
5 | 26.05.2014 | mandag | 20:15 | Lillestrøm 3 | 2 : 3 | Haga | Lillestrøm 4 | 02120901028 ![]() |
5 | 26.05.2014 | mandag | 20:15 | Enebakk | 4 : 5 | Enebakk 2 | Vidotta kunstgress | 02120901027 ![]() |
5 | 27.05.2014 | tirsdag | 20:15 | Borgen 2 | 3 : 4 | Flisbyen 4 | Borgen gress | 02120901025 ![]() |
5 | 27.05.2014 | tirsdag | 20:15 | Skogbygda | 10 : 4 | Funnefoss/Vormsund 3 | Skogbygda | 02120901029 ![]() |
5 | 27.05.2014 | tirsdag | 20:15 | Bøn | 0 : 2 | Fet 3 | Bøn stadion | 02120901026 ![]() |
6 | 02.06.2014 | mandag | 20:15 | Haga | 4 : 3 | Skogbygda | Haga stadion | 02120901034 ![]() |
6 | 02.06.2014 | mandag | 20:15 | Hakadal | 1 : 2 | Lillestrøm 3 | Elvetangen kg | 02120901035 ![]() |
6 | 03.06.2014 | tirsdag | 20:15 | Flisbyen 4 | 1 : 0 | Bøn | Lillestrøm 7 | 02120901032 ![]() |
6 | 05.06.2014 | torsdag | 20:15 | Funnefoss/Vormsund 3 | 3 : 2 | Borgen 2 | Funnefoss kunstgress | 02120901033 ![]() |
6 | 06.06.2014 | fredag | 18:30 | Fet 3 | 5 : 0 | Enebakk | Fedrelandet kunstgress | 02120901031 ![]() |
7 | 09.06.2014 | mandag | 20:15 | Skogbygda | 3 : 0 | Hakadal | Skogbygda | 02120901041 ![]() |
7 | 09.06.2014 | mandag | 20:15 | Enebakk 2 | 3 : 4 | Fet 3 | Vidotta kunstgress | 02120901040 ![]() |
7 | 09.06.2014 | mandag | 20:15 | Borgen 2 | 1 : 2 | Haga | Borgen gress | 02120901037 ![]() |
7 | 09.06.2014 | mandag | 20:15 | Bøn | 6 : 0 | Funnefoss/Vormsund 3 | Bøn stadion | 02120901038 ![]() |
7 | 10.06.2014 | tirsdag | 20:15 | Enebakk | 0 : 6 | Flisbyen 4 | Vidotta kunstgress | 02120901039 ![]() |
8 | 16.06.2014 | mandag | 18:30 | Flisbyen 4 | 1 : 4 | Enebakk 2 | Lillestrøm 4 | 02120901043 ![]() |
8 | 16.06.2014 | mandag | 20:15 | Haga | 4 : 4 | Bøn | Haga stadion | 02120901045 ![]() |
8 | 16.06.2014 | mandag | 20:15 | Lillestrøm 3 | 4 : 2 | Skogbygda | Lillestrøm 4 | 02120901047 ![]() |
8 | 17.06.2014 | tirsdag | 20:15 | Funnefoss/Vormsund 3 | 4 : 3 | Enebakk | Funnefoss kunstgress | 02120901044 ![]() |
8 | 17.06.2014 | tirsdag | 20:15 | Hakadal | 2 : 2 | Borgen 2 | Elvetangen kg | 02120901046 ![]() |
9 | 23.06.2014 | mandag | 20:15 | Bøn | 3 : 2 | Hakadal | Bøn stadion | 02120901050 ![]() |
9 | 24.06.2014 | tirsdag | 20:15 | Borgen 2 | 3 : 1 | Lillestrøm 3 | Borgen gress | 02120901049 ![]() |
9 | 24.06.2014 | tirsdag | 20:15 | Enebakk | 0 : 7 | Haga | Vidotta kunstgress | 02120901051 ![]() |
9 | 27.06.2014 | fredag | 18:30 | Fet 3 | 1 : 2 | Flisbyen 4 | Fedrelandet kunstgress | 02120901053 ![]() |
9 | 14.08.2014 | torsdag | 20:15 | Enebakk 2 | 4 : 3 | Funnefoss/Vormsund 3 | Vidotta kunstgress | 02120901052 ![]() |
10 | 11.08.2014 | mandag | 18:30 | Skogbygda | 3 : 2 | Borgen 2 | Skogbygda | 02120901059 ![]() |
10 | 11.08.2014 | mandag | 19:30 | Lillestrøm 3 | 4 : 2 | Bøn | Lillestrøm 4 | 02120901058 ![]() |
10 | 11.08.2014 | mandag | 19:30 | Haga | 1 : 0 | Enebakk 2 | Haga stadion | 02120901056 ![]() |
10 | 12.08.2014 | tirsdag | 20:15 | Funnefoss/Vormsund 3 | 1 : 2 | Fet 3 | Funnefoss kunstgress | 02120901055 ![]() |
10 | 12.08.2014 | tirsdag | 20:15 | Hakadal | 3 : 5 | Enebakk | Elvetangen kg | 02120901057 ![]() |
11 | 19.08.2014 | tirsdag | 18:00 | Fet 3 | 6 : 0 | Haga | Fedrelandet kunstgress | 02120901064 ![]() |
11 | 19.08.2014 | tirsdag | 19:00 | Bøn | 1 : 2 | Skogbygda | Bøn stadion | 02120901061 ![]() |
11 | 19.08.2014 | tirsdag | 19:00 | Flisbyen 4 | 3 : 0 | Funnefoss/Vormsund 3 | Lillestrøm 7 | 02120901065 ![]() |
11 | 19.08.2014 | tirsdag | 20:15 | Enebakk | 0 : 8 | Lillestrøm 3 | Vidotta kunstgress | 02120901062 ![]() |
11 | 19.08.2014 | tirsdag | 20:15 | Hakadal | 3 : 4 | Enebakk 2 | Elvetangen kg | 02120901063 ![]() |
PLASS | LAG | KAMPER | HJEMME | BORTE | TOTAL | POENG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | MÅL | V | U | T | MÅL | V | U | T | MÅL | DIFF | ||||
1 | Haga | 10 | 4 | 1 | 0 | 20 - 12 | 4 | 0 | 1 | 15 - 10 | 8 | 1 | 1 | 35 - 22 | 13 | 25 |
2 | Fet 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 - 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 8 | 7 | 2 | 1 | 31 - 13 | 18 | 23 |
3 | Flisbyen 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 - 10 | 3 | 0 | 2 | 19 - 19 | 7 | 0 | 3 | 36 - 29 | 7 | 21 |
4 * | Lillestrøm 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 26 - 12 | 3 | 1 | 1 | 18 - 6 | 7 | 1 | 2 | 44 - 18 | 26 | 20 |
5 | Skogbygda | 10 | 4 | 1 | 0 | 25 - 9 | 2 | 0 | 3 | 17 - 19 | 6 | 1 | 3 | 42 - 28 | 14 | 19 |
6 | Enebakk 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 13 - 15 | 4 | 0 | 2 | 17 - 16 | 6 | 0 | 4 | 30 - 31 | -1 | 18 |
7 | Borgen 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 - 11 | 1 | 1 | 3 | 12 - 11 | 3 | 1 | 6 | 23 - 22 | 1 | 10 |
8 | Bøn | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 - 7 | 0 | 1 | 4 | 10 - 16 | 3 | 1 | 6 | 22 - 23 | -1 | 10 |
9 | Funnefoss/Vormsund 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 - 15 | 0 | 0 | 5 | 8 - 32 | 2 | 0 | 8 | 17 - 47 | -30 | 6 |
10 | Hakadal | 10 | 1 | 1 | 4 | 20 - 18 | 0 | 0 | 4 | 5 - 16 | 1 | 1 | 8 | 25 - 34 | -9 | 4 |
11 | Enebakk | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 - 31 | 1 | 0 | 4 | 10 - 21 | 1 | 0 | 9 | 14 - 52 | -38 | 3 |
KM Høst 2014
RUNDE | DATO | DAG | TID | HJEMMELAG | RES. | BORTELAG | BANE | KAMP NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2014 | mandag | 18:30 | Haga | 3 : 1 | Skogbygda | Haga stadion | 02120911002 ![]() |
1 | 03.09.2014 | onsdag | 18:30 | Flisbyen 4 | 1 : 6 | Lillestrøm 3 | Lillestrøm 4 | 02120911001 ![]() |
2 | 09.09.2014 | tirsdag | 18:15 | Lillestrøm 3 | 4 : 0 | Haga | Lillestrøm 4 | 02120911005 ![]() |
2 | 11.09.2014 | torsdag | 18:15 | Skogbygda | 0 : 6 | Fet 3 | Skogbygda | 02120911004 ![]() |
3 | 17.09.2014 | onsdag | 18:00 | Lillestrøm 3 | 9 : 1 | Skogbygda | Lillestrøm 4 | 02120911008 ![]() |
3 | 19.09.2014 | fredag | 18:30 | Fet 3 | 4 : 1 | Flisbyen 4 | Fedrelandet kunstgress | 02120911007 ![]() |
4 | 27.09.2014 | lørdag | 13:00 | Fet 3 | 3 : 1 | Lillestrøm 3 | Fedrelandet kunstgress | 02120911010 ![]() |
4 | 28.09.2014 | søndag | 17:00 | Flisbyen 4 | 1 : 1 | Haga | Lillestrøm 4 | 02120911011 ![]() |
5 | 04.10.2014 | lørdag | 15:00 | Haga | 3 : 3 | Fet 3 | Haga stadion | 02120911013 ![]() |
5 | 04.10.2014 | lørdag | 15:00 | Skogbygda | 6 : 4 | Flisbyen 4 | Skogbygda | 02120911014 ![]() |
PLASS | LAG | KAMPER | HJEMME | BORTE | TOTAL | POENG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | MÅL | V | U | T | MÅL | V | U | T | MÅL | DIFF | ||||
1 | Fet 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 | 3 | 1 | 0 | 16 - 5 | 11 | 10 |
2 | Lillestrøm 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 5 | 15 | 9 |
3 | Haga | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | 1 | 2 | 1 | 7 - 9 | -2 | 5 |
4 | Skogbygda | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 | 1 | 0 | 3 | 8 - 22 | -14 | 3 |
5 | Flisbyen 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 | 0 | 1 | 3 | 7 - 17 | -10 | 1 |